Harga Laptop Dell Agustus 2014
Harga Laptop Dell - Laptop Dell merupakan salah satu merk laptop terkemuka dengan segudang pengalaman menciptakan laptop yang berkualitas dan tingkat spesifikasi yang tinggi. Laptop Dell yang paling populer saat ini, yakni Dell Inspiron yang salah satu tipenya didukung oleh 4GB RAM, Harddisk sebesar 500GB, dan ditenagai oleh processor Intel Core i3 yang bisa diakui itu adalah spesifikasi yang luar biasa untuk sebuah laptop pada masa kini. Harga laptop Dell sendiri berkisar dari angka 4 juta hingga puluhan juta.
Harga Laptop Dell Agustus 2014 |
Laptop Dell itu sendiri merupakan produk buatan perusahaan Dell, Inc. yang berdomisili di Texas, Amerika Serikat. Seperti halnya laptop asal Amerika lainnya, yakni laptop HP. Dell bukan hanya berdagang laptop saja, tetapi juga perangkat komputer lain, seperti switch jaringan, server, dan alat penyimpanan data. Baiklah, simak tabel Daftar Harga Laptop Dell Agustus 2014 ini.
Tipe Laptop | Spesifikasi Lengkap | Harga |
---|---|---|
Dell Inspiron 5437 14″ HD LED True Life i3-4010U Linux | 14″ Intel Core i3-4010U 1.7 GHz Linux 4 GB RAM 500 GB | 8.220.000 |
Dell Inspiron 5437 14″ Touch i3-4010U Windows 8 | 14″ Intel Core i3-4010U 1.7 GHz Windows 8 4 GB RAM 500 GB | 8.406.000 |
Dell Inspiron 5437 14″ HD LED True Life i5-4200U Linux | 14″ Intel Core i5-4200U 1.6 GHz Linux 4 GB RAM 500 GB | 8.650.000 |
Dell Inspiron 5437 14″ HD LED True Life i5-4200U Windows 8 | 14″ Intel Core i5-4200U 1.6 GHz Windows 8 4 GB RAM 500 GB | 9.870.000 |
Dell Inspiron 5437 Touch i5-4200U Win 8 SL – 14″ – Silver | Intel Core i5 2.6 GHz6 GB RAMIntel HD 4400 750 GB Windows 8 | 9.499.000 |
Dell Inspiron 5437 True Life i7-4500U Win 8 SL – 14″ – Silver | Intel Core i7 3 GHz 8 GB RAM Intel HD 4500 1 TB Windows 8 | 11.060.000 |
Dell Alienware M14XR3 – Windows 8 – 14″ – 750GB – Anodized Aluminium | 14″Processor Intel Core i7-4700MQ Memory 16GB DDR3LHard Drive 750GB Battery 6-cell battery | 26.388.000 |
Dell Alienware M17xR5 -Intel Core i7-4700MQ – 17.3″ – 750GB – Anodized Aluminium | 17.3″Processor Intel Core i7-4700MQ Memory 8GB DDR3 LHard Drive 750GB Battery 8-cell battery | 30.487.800 |
Dell Alienware M17xR5 – Intel Core i7-4800MQ – 17.3″ – 750GB – Anodized Aluminium | 17.3″Processor Intel Core i7-4800MQ Memory 8GB DDR3 LHard Drive 750GB Battery 8-cell battery | 36.589.000 |
Dell INSPIRON 3421 (1017/INTEL/DOS) | CDC 1017/1.6 GHZRAM 2GB DDR3HDD 500GB SATAINTEL HD | 3.950.000 |
Dell INSPIRON 5437 – 14R (4010/GF/DOS/RED) | CORE i3 – 4010U/1.7 GHZRAM 4GB DDR3HDD 500GB SATAGEFORCE GT740M/2GB14″ LED | 6.599.000 |
Dell INSPIRON 3137 – 2955/INTEL/TOUCH – Hitam | CDC 2955U/1.4 GHZ RAM 2GB DDR 3HDD 500GB SATA INTEL HD 11.6″ LED HD Touch Ubuntu | 4.660.000 |
Dell Vostro 14 (5470) Corei3-4010U UMA-UBT – Silver | Corei3-4010U (1.7GHz) 4GB DDR3 500GB HDD14.0′ LED TrueLife Ubuntu linux 12.04 Fingerprint | 5.990.000 |
Dell Vostro 14 (5470) Corei3-4010U UMA-UBT – Merah | Corei3-4010U (1.7GHz)4GB DDR3 500GB HDD 14.0′ LED TrueLife Ubuntu linux 12.04 Fingerprint | 5.990.000 |
Dell Vostro 14 (5470) Corei3-4010U 2GB VRAM – Silver | Corei3-4010U (1.7GHz) 4GB DDR3, 500GB HDD14.0′ LED TrueLife Ubuntu linux 12.04 Fingerprint nVidia GeForce GT740M 2GB | 6.480.000 |
Dell Vostro 14 (5470) Corei3-4010U 2GB VRAM – Merah | Corei3-4010U (1.7GHz)4GB DDR3, 500GB HDD14.0′ LED TrueLife Ubuntu linux 12.04 FingerprintnVidia GeForce GT740M 2GB | 6.480.000 |
Dell Inspiron 14R (5437) Corei3-4010U 2GB VRAM – Silver | Corei3-4010U (1.7GHz)4GB DDR3, 500GB HDD14.0′ LED TrueLife Ubuntu linux 12.04 DVD Drive nVidia GeForce GT740M 2GB | 6.380.000 |
Dell Inspiron 14R (5437) Corei3-4010U 2GB VRAM – Merah | Corei3-4010U (1.7GHz)4GB DDR3, 500GB HDD14.0′ LED TrueLife Ubuntu linux 12.04 DVD DrivenVidia GeForce GT740M 2GB | 6.380.000 |
Dell Inspiron 14R (5437) Corei7-4500U 2GB VRAM – Merah | Corei7-4500U (3.0GHz) 8GB DDR3, 1TB HDD14.0′ LED TrueLife Windows 8 SLDVD Drive nVidia GeForce GT740M 2GB | 10.299.000 |
Dell Inspiron 15z (7537) Corei5-4200U/ 2GB VRAM/ TOUCHSCREEN – Silver | Intel Corei5-4200U (2.6GHz) 6GB DDR3 500GB HDD15.6′ LED TrueLife TOUCH Display Windows 8 SL nVidia GeForce GT750M 2GB | 12.850.000 |
Dell VOSTRO V5470 (4010/GF/DOS/RED) – Merah | CORE i3 – 4010U/1.7 GHZ RAM 4GB DDR3 HDD 500GB SATA GEFORCE GT740M/ 2GB 14″ LED | 6.770.000 |
Dell VOSTRO V5470 (4010/GF/DOS/SILVER) – Silver | CORE i3 – 4010U/1.7 GHZ RAM 4GB DDR3 HDD 500GB SATA GEFORCE GT740M/ 2GB 14″ LED | 6.770.000 |
Dell Alienware 14 CTO1[D] – Anodized Alumunium | Ci7-4700MQ 2.4-3.4GHz RAM 8GB, HDD 750GB Nvidia GTX765M 2GB Windows 7 Home Premium Garansi Distributor 1 Tahun | 22.199.000 |
Dell Alienware 14-R3 – Anodized Alumunium | Ci7-4700MQ 2.4-3.4GHzRAM 8GB, HDD 750GBNvidia GTX765M 2GB Windows 7 Home Premium Garansi Resmi | 23.750.000 |
Jika Anda masih belum puas dengan Harga Laptop Dell, Anda juga bisa membandingkannya dengan harga dari beberap merk laptop lain yang pernah SlideHarga bagikan sebelum atau sesudahnya, seperti Harga Laptop Asus yang juga kami perbarui setiap bulan.